รวม 7 วัน จากข้อมูลที่นำเข้า
| วันที่ | กระดาษ | พลาสติก | รวมลัง | ยอดเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3 | 6 | 9 | 63.99 |
| 2026-06-27 | 2 | 11 | 13 | 112.66 |
| 2026-06-24 | 2 | 0 | 2 | 2.66 |
| 2026-06-19 | 3 | 0 | 3 | 3.99 |
| 2026-06-15 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 2026-06-13 | 1 | 2 | 3 | 21.33 |
| 2026-06-12 | 8 | 8 | 16 | 90.64 |
รอบเดือน: มิถุนายน 2569
| วันที่ | รับอะไร | กี่ลัง |
|---|---|---|
| 12/06/2569 | ลังกระดาษ | 8 |
| 12/06/2569 | ลังพลาสติก | 8 |
| 13/06/2569 | ลังกระดาษ | 1 |
| 13/06/2569 | ลังพลาสติก | 2 |
| 15/06/2569 | ลังกระดาษ | 1 |
| 19/06/2569 | ลังกระดาษ | 3 |
| 24/06/2569 | ลังกระดาษ | 2 |
| 27/06/2569 | ลังกระดาษ | 2 |
| 27/06/2569 | ลังพลาสติก | 11 |
| 29/06/2569 | ลังกระดาษ | 3 |
| 29/06/2569 | ลังพลาสติก | 6 |
ยอดสุทธิ
฿296.60
| รหัสพนักงาน/ซับ: SLCE | วันที่ออกบิล: 15/08/2026 |
| พื้นที่/โซนปฏิบัติงาน: ภาค กทม. + ปริมณฑล + กลาง | รอบเดือนที่ปฏิบัติงาน: มิถุนายน 2569 |
| วันที่ | รับอะไร | กี่ลัง |
|---|---|---|
| 12/06/2569 | ลังกระดาษ | 8 |
| 12/06/2569 | ลังพลาสติก | 8 |
| 13/06/2569 | ลังกระดาษ | 1 |
| 13/06/2569 | ลังพลาสติก | 2 |
| 15/06/2569 | ลังกระดาษ | 1 |
| 19/06/2569 | ลังกระดาษ | 3 |
| 24/06/2569 | ลังกระดาษ | 2 |
| 27/06/2569 | ลังกระดาษ | 2 |
| 27/06/2569 | ลังพลาสติก | 11 |
| 29/06/2569 | ลังกระดาษ | 3 |
| 29/06/2569 | ลังพลาสติก | 6 |
| รายการ | จำนวน (ลัง) |
|---|---|
| รับคืนลังกระดาษ | 20 |
| รับคืนลังพลาสติกเปล่า | 27 |
___________________________
ผู้สรุปยอด/ผู้วางบิล
(วันที่........./........./.........)
___________________________
ผู้รับวางบิล
(วันที่........./........./.........)